> Accord
Nouvelle-Aquitaine: Accord du 20 juin 2023 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2023
Article 2
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l’horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l’année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de Nouvelle-Aquitaine.
Barème applicable à compter du 1er septembre 2023
Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (euros) | Taux horaire minimal (euros) |
---|---|---|---|
Niveau I Ouvriers d’exécution : | |||
– position 1 | 150 | 1 747,24 € | 11,52 € |
– position 2 | 170 | 1 800,32 € | 11,87 € |
Niveau II Ouvriers professionnels | 185 | 1 853,41 € | 12,22 € |
Niveau III Compagnons professionnels | |||
– position 1 | 210 | 1 995,98 € | 13,16 € |
– position 2 | 230 | 2 144,61 € | 14,14 € |
Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe | |||
– position 1 | 250 | 2 312,97 € | 15,25 € |
– position 2 | 270 | 2 454,02 € | 16,18 € |
Il est rappelé qu’aucun salaire réel ne peut être inférieur au Smic correspondant à l’horaire appliqué.
Source : accord du 20 juin 2023
Source : Légifrance